Cash Masters
Treasury, Bank, and BankAccount are cash reference masters. Managed as list + drawer screens, used by transfers, custody, loans, and expenses.
Treasury
Internal cash drawer / petty cash.
Page: /Entities/FIN/Treasury
| Area | Content |
|---|---|
| Columns | EN/AR name, EN/AR description, Active?, actions |
| Filters | Search by name |
| Required in drawer | Entity type, entity status |
| Optional | EN/AR name, EN/AR description, balance (≥ 0), confidentiality |
Bank
Financial institution master.
Page: /Entities/FIN/Bank
| Area | Content |
|---|---|
| Columns | EN/AR name, country, EN/AR description, Active?, actions |
| Filters | Search by name |
| Fields | EN/AR name, EN/AR description, country (optional in validation) |
Active? persists via edit. Delete asks for confirmation and cannot be undone.
Bank Account
Account linked to a bank with currency, IBAN, and balance.
Page: /Entities/FIN/BankAccount
| Area | Content |
|---|---|
| Columns | EN/AR name, bank, currency, IBAN, balance, description, Active?, actions |
| Filters | Search by name |
| Required in drawer | Entity type, entity status |
| Optional | Names/descriptions, bank, currency, customer, supplier, purchase order, IBAN, balance |
How Operations Use Them
| Process | Use |
|---|---|
| Transfers | From/to bank or treasury by type |
| Custody / Loans | Payment source: bank or treasury, then account/treasury |
| Expenses | Optional treasury on the expense |
Best Practices
Create banks and accounts before transfers
Prepare treasuries, bank accounts, and currencies before large transfers or custody records.
Drawer UIs
Treasury, Bank, and BankAccount are list + drawer — not multi-tab detail pages like journals.